ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Sushi In Chatillon CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
NOS BOX MENUS POKE BOWLS SUSHI MAKI WHITE ROLL RED ROLL AVOCAT ROLL EGG ROLL GREEN ROLL PINK ROLL CRISPY CALIFORNIA CALIFORNIA FRIT CALIFORNIA PINKY CREATIONS TARTARE DE RIZ SASHIMI CHIRASHI YAKITORI TATAKI TEMAKI ACCOMPAGNEMENTS NOS TEMPURAS SALADES SUPPLEMENTS DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES LEMON 33CL | ||||||||||||||
FREEZ BLUE HAWAI 275CL | ||||||||||||||
FREEZ MANGUE PECHE 275CL | ||||||||||||||
FREEZ CITRON GINGEMBRE 275CL | ||||||||||||||
VOLVIC 50CL | ||||||||||||||
SAN PELLEGRINO 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 2L | ||||||||||||||
FREEZ GRENADINE 275CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 1.25L | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
LIMONADE JAPONAISE | ||||||||||||||
SAN PELLIGRINO 1L | ||||||||||||||
VITTEL 1.5L | ||||||||||||||
FREEZ ANANAS COCO 275CL | ||||||||||||||
VITA COCONUT WATER 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
OASIS THE PECHE 33CL |
© 2024 -