ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Sushi In Chatillon CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
NOS BOX MENUS POKE BOWLS SUSHI MAKI WHITE ROLL RED ROLL AVOCAT ROLL EGG ROLL GREEN ROLL PINK ROLL CRISPY CALIFORNIA CALIFORNIA FRIT CALIFORNIA PINKY CREATIONS TARTARE DE RIZ SASHIMI CHIRASHI YAKITORI TATAKI TEMAKI ACCOMPAGNEMENTS NOS TEMPURAS SALADES SUPPLEMENTS DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
020 POULET TEMPURA AVOCAT 🌶️ | ||||||||||||||
021 THON CUIT MAYO AVOCAT | ||||||||||||||
022 CREVETTES AVOCAT | ||||||||||||||
023 VEGETARIEN | ||||||||||||||
024 SAUMON AVOCAT | ||||||||||||||
025 SURIMI AVOCAT | ||||||||||||||
026 SAUMON FUME CHEESE | ||||||||||||||
027 POULET MAYO AVOCAT | ||||||||||||||
106 AVOCAT CHEESE | ||||||||||||||
046 THON AVOCAT CRU | ||||||||||||||
156 CREVETTES TEMPURA AVOCAT | ||||||||||||||
158 SAUMON MANGUE |
© 2024 -