ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Sushi In Chatillon CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
NOS BOX MENUS POKE BOWLS SUSHI MAKI WHITE ROLL RED ROLL AVOCAT ROLL EGG ROLL GREEN ROLL PINK ROLL CRISPY CALIFORNIA CALIFORNIA FRIT CALIFORNIA PINKY CREATIONS TARTARE DE RIZ SASHIMI CHIRASHI YAKITORI TATAKI TEMAKI ACCOMPAGNEMENTS NOS TEMPURAS SALADES SUPPLEMENTS DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
012 SAUMON AVOCAT LAMELLES D OMELETTE | ||||||||||||||
013 THON CRU AVOCAT LAMELLES D OMELETTE | ||||||||||||||
014 SAUMON CUIT AVOCAT LAMELLES D OMELETTE | ||||||||||||||
015 SAUMON AVOCAT CHEESE | ||||||||||||||
603 THON CUIT MAYO AVOCAT | ||||||||||||||
604 POULET MAYO AVOCAT | ||||||||||||||
129 POULET MAYO AVOCAT CRISPY | ||||||||||||||
130 THON CUIT MAYO AVOCAT CRISPY | ||||||||||||||
147 SAUMON CUIT AVOCAT CHEESE | ||||||||||||||
148 SAUMON MANGUE |
© 2024 -