ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Sushi In Chatillon CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
NOS BOX MENUS POKE BOWLS SUSHI MAKI WHITE ROLL RED ROLL AVOCAT ROLL EGG ROLL GREEN ROLL PINK ROLL CRISPY CALIFORNIA CALIFORNIA FRIT CALIFORNIA PINKY CREATIONS TARTARE DE RIZ SASHIMI CHIRASHI YAKITORI TATAKI TEMAKI ACCOMPAGNEMENTS NOS TEMPURAS SALADES SUPPLEMENTS DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
076 SAUMON | ||||||||||||||
077 POULET MAYO | ||||||||||||||
078 SURIMI MAYO | ||||||||||||||
079 VEGETARIEN | ||||||||||||||
080 POULET TEMPURA | ||||||||||||||
081 THON CRU | ||||||||||||||
082 CREVETTES TEMPURA | ||||||||||||||
083 SAUMON FUMÉ CHEESE | ||||||||||||||
125 CREVETTES MAYO | ||||||||||||||
210 THON CUIT MAYO | ||||||||||||||
208 CHEESE | ||||||||||||||
161 SAUMON MANGUE |
© 2024 -