ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Sushi In Chatillon CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
NOS BOX MENUS POKE BOWLS SUSHI MAKI WHITE ROLL RED ROLL AVOCAT ROLL EGG ROLL GREEN ROLL PINK ROLL CRISPY CALIFORNIA CALIFORNIA FRIT CALIFORNIA PINKY CREATIONS TARTARE DE RIZ SASHIMI CHIRASHI YAKITORI TATAKI TEMAKI ACCOMPAGNEMENTS NOS TEMPURAS SALADES SUPPLEMENTS DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
059 SAUMON CHEESE | ||||||||||||||
062 CREVETTE AVOCAT | ||||||||||||||
063 SAUMON CUIT | ||||||||||||||
064 SAUMON | ||||||||||||||
065 SURIMI AVOCAT | ||||||||||||||
061 BOURSIN | ||||||||||||||
067 THON CRU | ||||||||||||||
068 AVOCAT CHEESE | ||||||||||||||
069 SAUMON FUME CHEESE | ||||||||||||||
070 AVOCAT SAUMON | ||||||||||||||
071 CHEVRE CIBOULETTE | ||||||||||||||
072 CONCOMBRE CHEESE | ||||||||||||||
074 THON EPICE CRU | ||||||||||||||
075 CHEESE | ||||||||||||||
155 THON CUIT MAYO | ||||||||||||||
160 SAUMON MANGUE |
© 2024 -